多光子励起蛍光顕微鏡
| 装置ID | NF0079 |
|---|---|
| 装置名称 | 多光子励起蛍光顕微鏡 |
| メーカー名 | ライカマイクロシステムズ |
| 型番 | STELLARIS 8 DIVE |
| 用途 | ・蛍光物質の特性評価。 ・材料や細胞などの蛍光3Dイメージング。 Characterization of fluorescent materials. Fluorescence 3D imaging of materials, cells and etc. |
| 仕様 | 【性能・仕様】 ・光源(共焦点用):405nm波長固定レーザー、440~790nm白色波長可変パルスレーザー。 ・光源(多光子励起用):1040nm波長固定レーザー、660~1320nm波長可変パルスレーザー。 ・検出器(共焦点用):HyD 5本。 ・検出器(多光子励起用):4本。 ・対物レンズ:5倍、10倍、20倍、25倍、40倍、63倍 【特徴】 ・多光子励起による蛍光観察。 ・白色レーザーにより励起光を任意の波長に可変。 ・蛍光検出波長を任意に選択可能な検出器5本を同時使用可能。 ・蛍光寿命測定が可能。 ・超解像顕微鏡観察機能あり。 |
| 利用時間単位 | 時間(1h) |
|---|---|
| 利用可能形態 |
|
| 料金案内 | NOF利用料金表 |
| マテリアル先端リサーチインフラの利用 | × |
| 問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
| 設置場所 | 材料信頼性実験棟202号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する