強磁場光学測定システム
装置名称 | 強磁場光学測定システム |
---|---|
メーカー名 | クライオジェニック |
型番 | - |
用途 | ・輸送現象 光物性測定等 |
仕様 | パルス磁場 ・中心磁場 : 40 T ・口径:30 mm ・パルス幅1msec ・1分間隔で磁場発生可 定常磁場 ・中心磁場 : 15 T ・口径:52 mm ・ヘリウム4温度可変クライオスタット(試料空間42mm) ・磁場均一度:2×10-4/10mmDSV |
利用時間単位 | 日(8h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | × |
問い合わせ先部署 | 強磁場計測ユニット |
設置場所 | 桜地区 磁界実験棟 112号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。