動的光散乱計(ナノ材料分析装置群)
装置名称 | 動的光散乱計(ナノ材料分析装置群) |
---|---|
メーカー名 | 大塚電子(株) |
型番 | DLS-8000HAL |
用途 | ・材料計測 |
仕様 | ・粒径測定範囲 1.4nm~7μm ・重量平均分子量の測定範囲 300~2×107Mw ・光源 He-Neレーザー(632.8nm)固体ブルーレーザー(488nm) |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。