清浄表面組織観察FIB-SEM装置(Auriga Laser)

装置ID | NF0240 |
---|---|
装置名称 | 清浄表面組織観察FIB-SEM装置(Auriga Laser) |
メーカー名 | カールツァイス |
型番 | ZEISS AurigaLaser |
用途 | SEM:ショットキーエミッタ、加速電圧最大30kV、EDS(60mm2)、EBSD(TSL Digiview)、FIB、Arイオンミリング、レーザーによる大面積加工 |
仕様 | 金属・セラミクス試料の分析・方位マップ取得。 多彩な検出器による組織情報の抽出。 |
利用時間単位 | セッション(3.5h) |
---|---|
利用可能形態 |
|
料金案内 | NOF利用料金表 |
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | × |
問い合わせ先部署 | 電子顕微鏡ユニット |
設置場所 | 千現地区 先進構造材料研究棟109 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する