LC-MS(Q Exactive Plus)
.jpg)
装置ID | NF0041 |
---|---|
装置名称 | LC-MS(Q Exactive Plus) |
メーカー名 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) |
型番 | Q-Exactive Plus |
用途 | ・材料の分子レベル解析 |
仕様 | ・質量分析装置 サーモ製Q-Exactive 四重極Orbitrap方式 ・LC ブルカーマイクロム 製ADVANCE UHPLC ・タンパク質同定用ソフトウェア MASCOT |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
利用可能形態 |
|
料金案内 | NOF利用料金表 |
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟 205号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する