多角度光散乱検出器(分子材料分離分析装置群)
装置名称 | 多角度光散乱検出器(分子材料分離分析装置群) |
---|---|
メーカー名 | ワイアットテクノロジー Wyatt Technology |
型番 | DAWN HELEOS |
用途 | 高分子の絶対分子量測定 Absolutely determining molecular weight of polymers ▼ 2022/01/28~共用設備等で利用開始 |
仕様 | ・検出器数:8 ・分子量測定範囲:200~300MDa(タンパク)、200~10MDa(直鎖高分子) ・回転半径測定範囲:10~300nm 【特徴】 ・標準品を必要としない分子量の絶対測定法。 ・バッチ測定、フロー測定の両方に対応。 ・超音波洗浄器によりセル内の汚れ付着を防止し、安定したデータ測定を実現。 【備考】特になし |
利用時間単位 | 時間(1h) |
---|---|
機器利用料金(税抜金額) |
|
利用可能形態 |
|
マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
問い合わせ先部署 | バイオ分析ユニット |
設置場所 | 千現地区 材料信頼性実験棟205室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。