2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC
| 装置ID | NF0158 |
|---|---|
| 装置名称 | 2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC |
| メーカー名 | (株)リガク |
| 型番 | VariMax DW with Saturn |
| 用途 | ・低分子単結晶試料を用いた精密結晶構造解析 |
| 仕様 | ・X線波長:MoもしくはCu(自動切り替え) ・高輝度X線源:試料部輝度 31 kW/mm2 ・X線検出器:高感度・低ノイズ型半導体検出器PILATUS200K ・角度分解能可変:カメラ長 40~115 mm |
| 利用時間単位 | 時間(1h) |
|---|---|
| 利用可能形態 |
|
| 料金案内 | NOF利用料金表 |
| マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
| 問い合わせ先部署 | 表面・バルク分析ユニット |
| 設置場所 | 並木地区 研究本館 320号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する