多目的X線回折装置_Cu_SSL
| 装置ID | NF0173 |
|---|---|
| 装置名称 | 多目的X線回折装置_Cu_SSL |
| メーカー名 | (株)リガク |
| 型番 | SmartLab (9 kW) |
| 用途 | ・定性分析 ・定量分析 ・結晶化度評価 ・結晶子サイズ/格子歪評価 ・格子定数の精密化 ・Rietveld解析 ・極点図 ・残留応力 など |
| 仕様 | ・高輝度X線発生装置:最大出力9 kW ・X線波長:Cu Kα ・X線検出器:ハイブリッドピクセルアレイ検出器(HyPix-3000) ・試料部:試料水平型 ・低温装置:-170 ℃~600 ℃(真空、N2) ・高温装置:室温~1000 ℃(真空) ・極点図測定 ・残留応力測定 ・引張応力下でのX線回折測定(最大荷重5 N) |
| 利用時間単位 | 時間(1h) |
|---|---|
| 利用可能形態 |
|
| 料金案内 | NOF利用料金表 |
| マテリアル先端リサーチインフラの利用 | ○ |
| 問い合わせ先部署 | 表面・バルク分析ユニット |
| 設置場所 | 千現地区 物性解析実験棟 212号室 |
※予約状況につきましては、お問い合わせください。
- 0年0月0日
- 印刷する