共用設備
共用設備一覧
加工・作製 Processing /Manufacturing
微細加工 Microfabrication
装置名 | メーカー名 | 型番 |
触針式プロファイラー [Dektak XT-A #2] | ブルカー | Dektak XT-A |
電子銃型蒸着装置 [ADS-E810] | アールデック | ADS-E810 |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #4] | 芝浦メカトロニクス | CFS-4EP-LL |
分光エリプソメーター [UNECS-2000A] | (株)アルバック | UNECS-2000A |
低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #1] | 住友精密工業(株) | Spica |
低ダメージ精密エッチング装置 [Spica #2] | 住友精密工業(株) | Spica |
電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS] | 日本電子(株) | JBX-8100FS |
電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100] | (株)エリオニクス | ELS-BODEN |
レーザー描画装置 [DWL66+] | ハイデルベルグ・インストルメンツ(株) | DWL66+ |
マスクレス露光装置 [DL-1000] | (株)ナノシステムソリューションズ | DL-1000 |
マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P] | (株)ナノシステムソリューションズ | DL-1000 / NC2P |
マスクレス露光装置 [MLA150] | ハイデルベルグ・インストルメンツ(株) | MLA150 |
マスクアライナー [MA-6] | ズース・マイクロテック | MA-6 |
水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1] | サムコ(株) | AQ-500 |
水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2] | サムコ(株) | AQ-500 |
UVオゾンクリーナー [UV-1] | サムコ(株) | UV-1 |
スパッタ装置 [JSP-8000] | (株)アルバック | J sputter |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2] | 芝浦メカトロニクス(株) | CFS-4EP-LL |
スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3] | 芝浦メカトロニクス(株) | CFS-4EP-LL |
電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K] | (株)アールデック | RDEB-1206K |
電子銃型蒸着装置 [ADS-E86] | (株)アールデック | ADS-E86 |
電子銃型蒸着装置 [MB-501010] | (株)エイコーエンジニアリング | MB-501010 |
原子層堆積装置 [SUNALE R-150] | アルテック(株)/Picosun | SUNALE R-150 ALD |
原子層堆積装置 [AD-230LP] | サムコ(株) | AD-230LP |
SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL] | サムコ(株) | PD-220NL |
SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL] | サムコ(株) | PD-220NL |
CCP-RIE装置 [RIE-200NL] | サムコ(株) | RIE-200NL |
ICP-RIE装置 [RIE-101iPH] | サムコ(株) | RIE-101iPH |
ICP-RIE装置 [RV-APS-SE] | 住友精密工業(株) | MUC-21 RV-APS-SE |
ICP-RIE装置 [CE300I] | (株)アルバック | CE300I |
シリコンDRIE装置 [ASE-SRE] | 住友精密工業(株) | MUC-21 ASE-SRE |
原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE] | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | PlasmaPro 100 Cobra 300 ALE |
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1] | アドバンス理工(株) | RTP-6 |
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2] | アドバンス理工(株) | RTP-6 |
赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3] | アドバンス理工(株) | RTP-6 |
ダイシングソー [DAD322] | (株)ディスコ | DAD322 |
ダイシングソー [DAD3220] | (株)ディスコ | DAD3220 |
塑性加工 Plastic Working
装置名 | メーカー名 | 型番 |
鍛造設備(油圧プレス) | 川崎油工(株) | HFP2-300 |
70ton大型スウェージングマシーン | (株)日本クロス圧延 | 15HP-DH4 |
18ton小型スウェージングマシーン | (株)日本クロス圧延 | USD-6000 |
熱間2段ロール圧延機 | 大野ロール(株) | HOT-12 |
溝ロール圧延機 | 大野ロール(株) | 2RMG-400S |
冷間4段ロール圧延機 | (株)日本クロス圧延 | 120DX270W-300DX250W |
歪み速度制御圧延機 | 大野ロール(株) | 2RM-400S |
鍛圧用加熱炉(max.1250℃) | 日新化熱工業(株) | ー |
鍛圧用移動式加熱炉(max.1200℃) | 日新化熱工業(株) | EBS-1(S) |
溝圧用加熱炉(max1250℃) | 光洋サーモシステム(株) | SB-20232 |
熱処理炉(max1400℃) | 日新化熱工業(株) | EBS-10(S) |
焼鈍用熱処理炉(max.850℃) | 日新化熱工業(株) | EB-5S |
1500t鍛造シミュレータ | 住友重機械工業(株)、他3社 | ー |
25t加工熱処理シミュレータ | 富士電波工機(株) | Thermecmaster Z |
素材作製 Metal working
装置名 | メーカー名 | |
水冷銅ルツボ高周波誘導溶解設備 | 富士電機(株)、NIMS | - |
5kg高周波誘導真空溶解設備 | 日新技研(株) | NEV-M5V |
30キログラム高周波誘導真空溶解設備 | 日新技研(株) | NEV-M30 |
加圧式エレクトロスラグ再溶解設備 | 日本特殊機械(株) | 型番なし |
金属箔圧延機 | (有)トップラントエンジ | ー |
マルチ冷却式真空熱処理炉 | 佐藤真空(株) | ー |
ワイヤ放電加工機 | ファナック(株) | α-C400iA |
リサイクル分取GPC | 日本分析工業(株) | LC-9201 |
グローブボックス | MBRAWN | Uni Lab |
生体分子分離装置群(超遠心機) | ベックマン・コールター(株) | Optima-LE80K |
材料調製装置群(スプレードライヤー) | Buchi | B-290 |
材料調製装置群(電気炉) | (株)アドバンテック | FUH632DA |
材料調製装置群(プラズマクリーナー) | ヤマト科学(株) | PDC200 |
材料調製装置群(凍結乾燥機) | 東京理化器械(株) | FDU-2110 |
機械工作室 工作機械群 | ー | ー |
試料作製室装置群 | ー | ー |
硝子工作室装置群 | ー | ー |
材料創製共通設備群 | ー | ー |
観察・評価 Observation/Evaluation
電子顕微鏡 Electron microscope
微細組織三次元マルチスケール解析装置(SMF-1000) | (株)日立ハイテクサイエンス | SMF-1000 |
TEM試料作製用集束イオンビーム加工装置(Scios 2) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ThermoFisher Scios2 |
TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置(Ethos NX5000) | (株)日立ハイテク | Ethos NX5000 |
FIB加工装置(JIB-4000) | 日本電子(株) | JIB-4000 |
FIB加工装置(JEM-9310FIB) | 日本電子(株) | JEM-9310FIB |
FIB加工装置(JEM-9320FIB) | 日本電子(株) | JEM-9320FIB |
FIB/SEM精密微細加工装置(Helios 650) | 日本エフイー・アイ(株) | Helios 650 |
デュアルビーム加工観察装置(NB5000) | (株)日立ハイテクノロジーズ | NB5000 |
清浄表面組織観察FIB-SEM装置(Auriga Laser) | カールツァイス(株) | ZEISS AurigaLaser |
電界放出形走査電子顕微鏡(SU8000) | (株)日立ハイテクノロジーズ | SU8000 |
電界放出形走査電子顕微鏡(JSM-6500F) | 日本電子(株) | JSM-6500F |
走査電子顕微鏡(JSM-6510) | 日本電子(株) | JSM-6510 |
走査電子顕微鏡(JSM-7000F) | 日本電子(株) | JSM-7000F |
走査型電子顕微鏡(JSM-7900F) | 日本電子(株) | JEOL JSM-7900F |
ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡(JSM-7001F) | 日本電子(株) | JSM7001F |
卓上電子顕微鏡 | (株)日立ハイテクノロジーズ | Miniscope TM3000 |
卓上電子顕微鏡 [TM3000] | (株)日立ハイテクノロジーズ | TM3000 |
卓上電子顕微鏡(TM4000PlusII) | (株)日立ハイテク | TM4000PlusII |
FE-SEM [S-4800] | (株)日立ハイテクノロジーズ | S-4800 |
FE-SEM+EDX [S-4800] | (株)日立ハイテク / (株)堀場製作所 | S4800 / X-MAX 80 |
FE-SEM+EDX [SU8000] | (株)日立ハイテク / Bruker | SU8000 / Quantax FQ5060 |
FE-SEM+EDX [SU8230] | (株)日立ハイテクノロジーズ | SU8230 |
200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F1) | 日本電子(株) | JEM-2100F1 |
200kV電界放出形透過電子顕微鏡(JEM-2100F2) | 日本電子(株) | JEM-2100F2 |
200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100) | 日本電子(株) | JEM-2100 |
局所変形観察・解析電子顕微鏡(JEM-2800) | 日本電子(株) | JEOL JEM-2800 |
2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー | DENSsolutions | Lightning |
2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー | Gatan, Inc. | Gatan 636 |
実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G) | 日本電子(株) | JEM-ARM200F-G |
実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B) | 日本電子(株) | JEM-ARM200F-B |
ウルトラミクロトーム(Leica EM UC6) | ライカマイクロシステムズ(株) | EM UC6 |
断面試料作製装置(SM-09020CP) | 日本電子(株) | SM-09020CP |
ハイブリッドコーター(Q150R ES) | クォーラムテクノロジーズ | Q150RES |
オスミウムコーター | 日本レーザー電子(株) | NL-OPC80A |
オスミウムコーター | 株式会社真空デバイス | HPC-1SW |
カーボンコーター | 日本電子(株) | JEC-560 |
金コーター | 日本電子(株) | JFC-1500 |
白金コーター | 日本電子(株) | JFC-1600 |
マルチコーター | (株)真空デバイス | VES-30T |
HRTEM解析システム | ー | ー |
DPC解析システム | (有)HREM | qDPC 64bit |
電子線トモグラフィー解析システム | ー | ー |
精密コーティングシステム | Gatan, Inc. | Model 682 |
精密イオン研磨装置(PIPS) | Gatan, Inc. | Model 691 |
精密イオン研磨装置(PIPS II) | Gatan, Inc. | Model 695 |
精密イオン研磨装置 | Gatan, Inc. | 695PIPS II |
イオンスライサー | 日本電子(株) | EM-09100IS |
ターボ式真空蒸着装置 | サンユー電子(株) | SVC-700 |
卓上SEM | (株)日立ハイテク | TM4000PlusII |
超音波ディスクカッター | Gatan, Inc. | Model 601 |
自動精密切断機(ISOMET) | BEUHLER Ltd. | - |
楔形研磨装置 | Allied High Tech Products, Inc. | - |
小型精密切断器 | Technoorg Linda Co. Ltd. | MS2 MICROSAW |
卓上研磨機 | (株)マルトー | ML-180 DoctorLap |
ディンプルグラインダー | Gatan, Inc. | 656 DimpleGrinder |
ディンプルグラインダー | Gatan, Inc. | 656 DimpleGrinder |
ピックアップシステム | ー | ピックアップシステム |
無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置(Model 1040 Nanomill) | フィッシオーネ | Model 1040 Nanomill |
TEM試料作製補助装置群 | ー | ー |
親水化処理装置 | 日本電子株式会社 | DII-29020HD |
プローブ顕微鏡 Probe microscope
装置名 | メーカー名 | 型番 |
走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR] | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | Jupiter XR |
走査型プローブ顕微鏡 [L-trace] | SII ナノテクノロジー(株) | L-Trace |
液中原子間力顕微鏡 | ブルカージャパン(株) | NanoWizard 4 XP |
光学顕微鏡 ・評価 Optical Microscope/ Optical evaluation
装置名 | メーカー名 | 型番 |
多角度光散乱検出器 | ワイアット・テクノロジー | DAWN HELEOS |
フーリエ変換赤外分光光度計 | (株)島津製作所 | IRTracer-100 |
フーリエ変換赤外分光光度計(IRAffinity-1S) | (株)島津製作所 | IRAffinity-1S/AIM-9000 |
円二色性分散計 | 日本分光(株) | J-725 |
プレートリーダー | (株)パーキンエルマージャパン | EnSight |
ラマン顕微鏡 | レニショー(株) | inVia Reflex |
レーザーマイクロダイセクションシステム | ライカマイクロシステムズ(株) | LMD7000 |
レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000] | オリンパス(株) | LEXT OLS4000 |
レーザー顕微鏡 [VK-9700] | (株)キーエンス | VK9-9700G |
共焦点顕微鏡SP5 | ライカマイクロシステムズ(株) | SP5 |
デジタル顕微鏡(RH-8800) | ハイロックス | RH-8800 |
分子材料分光分析装置群(分光光度計) | (株)日立ハイテクノロジーズ | U-2900 |
分子材料分光分析装置群(蛍光分光光度計) | (株)日立ハイテクノロジーズ | F-7000 |
形状評価 Profile evaluation
装置名 | メーカー名 | 型番 |
触針式プロファイラー [Dektak XT-A] | ブルカージャパン(株) | Dektak XT-A |
触針式プロファイラー [Dektak 6M] | ブルカージャパン(株) | DekTak 6M |
高精度三次元座標測定機 | (株)ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106 |
分析・計測 Analysis/Measurement
強磁場計測 High Magnetic Field Measurement
装置名 | メーカー名 | 型番 |
NMR | 日本電子(株) | ECS-400 |
500MHz固体汎用NMRシステム | 日本電子(株) | ECA500 |
500MHz固体高分解能NMRシステム | 日本電子(株) | ECA500 |
800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム | 日本電子(株) | ECA800 |
大口径超伝導マグネット | (株)東芝、NIMS | - |
18T汎用超伝導マグネット装置 | ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株) | JSD-18T52 |
試料振動型磁化測定装置(VSM) | オックスフォード・インストゥルメンツ(株) | Maglab VSM system |
冷凍機伝導冷却型12T超伝導マグネット装置 | ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株) | JMTD-12T100 |
大口径17Tマグネット | ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株) | F015 |
強磁場光学測定システム | クライオジェニック | - |
X線回折 X-ray diffraction
装置名 | メーカー名 | 型番 |
2波長Pilatus低温単結晶X線回折装置_NSC | (株)リガク | VariMax DW with Saturn |
温度可変型粉末X線回折装置_Cu1_NTS | (株)リガク | SmartLab (9 kW) with cryostat/furnace |
多目的X線回折装置_Cu_SSL | (株)リガク | SmartLab (9 kW) |
高速・高感度型粉末X線回折装置_Cu_ASC_NS3 | (株)リガク | SmartLab3 |
多環境場対応型X線単結晶構造解析装置 | (株)リガク | XtaLAB SynergyCustom DW |
卓上型X線回折計_Cu_SMF | (株)リガク | MiniFlex600 |
卓上型粉末回折計_Cr_SCR | (株)リガク | MiniFlex600-Cr |
卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC1 | (株)リガク | MiniFlex600-Cu |
卓上型粉末回折計_Cu_ASC_NC2 | (株)リガク | MiniFlex600-Cu_N2 |
薄膜X線回折装置_Cu | (株)リガク | SmartLab |
元素分析 Elemental analysis
装置名 | メーカー名 | 型番 |
アジレント・テクノロジー株式会社 | Agilent5800 | |
電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置(JXA-8500F) | 日本電子(株) | JXA-8500F |
誘導結合プラズマ発光分析装置(マルチ型)(720 ICP-OES) | アジレント・テクノロジー(株) | 720 ICP-OES |
誘導結合プラズマ発光分析装置(高分解能型) (SPS3520UV-DD) | (株)日立ハイテクサイエンス | SPS3520UV-DD |
誘導結合プラズマ発光分光分析装置(マルチ型・デュアルビュー) | アジレント・テクノロジー(株) | Agilent5800 |
微小部蛍光X線分析装置(ORBIS PC) | アメテック(株) | ORBIS PC |
走査型オージェ電子分光分析装置 (JAMP-9500F) | 日本電子(株) | JAMP-9500F |
硬X線光電子分光分析装置(HAX-PES/XPS) | アルバック・ファイ(株) | Quantes |
X線光電子分光分析装置(XPS-Quantera SXM) | アルバック・ファイ(株) | Quantera SXM |
酸素窒素水素分析装置(ONH836)、炭素硫黄分析装置(CS844) | LECOジャパン(同) | ONH836、 CS844 |
イオンクロマトグラフシステム | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ICS1600 |
質量分析 Mass Spectrometry
装置名 | メーカー名 | 型番 |
二重収束型ICP質量分析装置(ELEMENT XR) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | ELEMENT XR |
飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS) | アルバック・ファイ(株) | PHI TRIFT V nanoTOF |
マルチガス導入グロー放電質量分析システム(VG9000) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | VG9000 |
四重極型ICP質量分析装置 | アジレント・テクノロジー(株) | Agilent7850 |
LC/MS/MS | AMR, Inc. | Zaplous |
LC/MS/MS(Q-exactive) | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) | Q-Exactive Plus |
電気計測 Electric measurement
装置名 | メーカー名 | 型番 |
室温プローバー [MX-200/B] | ベクターセミコン(株), アジレント・テクノロジー(株) | MX-200/B, B1500A |
室温プローバー [HMP-400] | アジレント・テクノロジー(株), ハイソル(株) | B1500A |
低温プローバー [GRAIL-408-32-B] | Keithley Instruments, Inc.、ナガセテクノエンジニアリング(株) | 4200 SCS, Grail-408-32-B |
ワイヤーボンダー [7476D #1] | West·Bond | Model 7476D |
ワイヤーボンダー [7476D #2] | ハイソル(株)(West·Bond) | 7476D |
物性評価 Physical properties evaluation
装置名 | メーカー名 | 型番 |
強磁場低温物性自動遠隔測定システム | 日本カンタム・デザイン株式会社 | 物理特性測定システム PPMS16T |
エリプソメーター [MARY-102FM] | ファイブラボ(株) | MARY-102FM |
分光エリプソメーター [M2000] | J.A.Woollam Co. | M-2000U |
顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV] | フィルメトリクス(株) | F54-XY-200-UV |
薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A] | 東朋テクノロジー(株) | FLA-2000-A |
熱分析装置(TG/DTA+DSC) | (株)日立ハイテクサイエンス | TG/DTA 6200, X-DSC7000 |
ゼータ電位&粒径測定装置(ELSZ-2000ZS) | 大塚電子(株) | ELSZ-2000ZS |
紫外可視近赤外分光計(V-770) | 日本分光(株) | V-770 |
分光蛍光光度計(FP-8500DS) | 日本分光(株) | FP-8500DS |
分光蛍光光度計 (Fluorolog-3) | (株)堀場製作所 | Fluorolog-3 |
中低温示差熱分析装置(DSC200F3) | ネッチ(株) | DSC200F |
高分子相構造解析システム(PP-1000) | 大塚電子(株) | PP-1000 |
フーリエ変換赤外分光計(FT/IR-6700) | 日本分光(株) | FT/IR-6700 |
分子材料分離分析装置群(GPC-1) | (株)島津製作所 | Nexera 40 |
分子材料分離分析装置群(GPC-2) | 昭和電工(株) | Shodex GPC-101 |
材料分析装置群(接触角測定装置) | AST products, Inc. | VCA Optima XE |
材料分析装置群(強度物性測定器) | 英弘精機(株) | TA-XT2i |
ナノ材料分析装置群(パーティクルサイズアナライザー) | (株)島津製作所 | SALD-2100 |
ナノ材料分析装置群(動的光散乱計) | 大塚電子(株) | DLS-8000HAL |
ナノ材料分析装置群(レーザーゼータ電位計) | 大塚電子(株) | ELSZ-1000Z |
バイオ Biological analysis
装置名 | メーカー名 | 型番 |
液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS) | サーモフィッシャーサイエンティフィック | Orbitrap Exploris 480 |
リアルタイムPCR | ロシュ・ダイアグノスティックス(株) | LightCycler 480 System II |
マイクロアレイスキャナー | アジレント・テクノロジー(株) | SureScan G4900DA |
細胞分離分析システム | ソニー(株) | Cell sorter SH800 / Cell analyzer SP6800 |
CO2インキュベーター | 三洋電機(株) | MCO-40AIC |
クリーンベンチ | ヤマト科学(株) | ADS131RMUGZ |
表面プラズモン解析装置 | GEヘルスケア・ジャパン(株) | Biacore-X100 |
安全キャビネット | 三洋電機(株) | MH131AJ |
関連ファイルダウンロード
- 共用設備一覧PDF形式/659.41KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは技術開発・共用部門です。
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
NIMS Open Facilityホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。